Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

PKS Koszalin

 

Rozkład Jazdy: Linia Szczecinek - Czechy przez Gałowo, Spore, Wierzchowo nr linii 63082

882

Ae

Z

R

 

Prędkość techniczna

(km/h)

 
Odległość (km)


  

Kategoria
Drogi

  

Dworce i przystanki

  

881

Ae

Z

R

  
prznarskr
15:30    0,0 0,0   Gminna SZCZECINEK, ul. Dworcowa DA/DK  07:30
 15:32  36.00  1,2 1,2    DP 1303Z Szczecinek, ul. Warcisława IV 07:28
 15:37  12.00  1,0 2,2    DP 1303Z Szczecinek, ul. Szafera 07:23
 15:40  34.00  1,7 3,9    DK11  Szczecinek, ul. Narutowicza/Tesco 07:20
 15:42  30.00  1,0 4,9    DP 1274Z  Szczecinek, ul. Bugno 07:18
 15:45  40.00  2,0 6,9    DP 1274Z  Gałowo  07:15
 15:47  27.00  0,9 7,8    DP 1274Z  Gałowo, skrz.  07:13
 15:51  36.00  2,4 10,2    DP 1274Z  Trzcinno  07:09
 15:53  57.00  1,9  12,1    DP 1274Z  Dobrogoszcz, skrz. I  07:07
15:55  30.00  1,0  13,1    DP 1274Z  Dobrogoszcz, skrz. II 07:05
 15:58  38.00  1,9  15,0    DP 1276Z  Spore  07:02
 16:01  36.00 1,8  16,8    DP 1276Z  Nowe Gonne 06:59
 16:04  44.00 2,2 19,0    DK11  Nowe Gonne Sokolnik  06:56
 16:07  48.00 2,4 21,4   DK11   Białe 06:53
 16:09  48.00 1,6 23,0    DK11  Skrzyżowanie na Drężno 06:51
 16:14  43.20 3,6 26,6    DP 1266z  Stare Wierzchowo  06:46
 16:22  44.25 5,9 32,5    DK11  Wierzchowo 06:38
 16:23  30.00 0,5 33,0    DK11  Wierzchowo  06:37
 16:26  32.00 1,6 34,6     DP 1266z  Węglewo  06:34
 16:30  46.50 3,1 37,7 >   DP 1266z  Trzebiechowo  06:30
 16:35  38.40 3,2 40,9 >   DP 1266z  Kusowo 06:25
 16:45  41,40 6,9 47,8  4,6  Gminna  Sławno, gm. Grzmiąca  06:15
 16:52  36.00  4,2 52,0    DW171  Przystawy  06:08
 16:55  38.00  1,9  53,9     DW171  Równe  06:05
 16:58  48.00  2,4  56,3     DW171  Grzmiąca, ul. Bobolicka  06:02
 17:05 48.86 5,7  62,0    Gminna  Mieszałki  05:55
 17:10  45.60  3,8  65,8    Gminna  Godzisław  05:50
 17:15  45.60  3,8  69,6     DW171  CZECHY 05:45

 

Rozkład Jazdy: Linia Szczecinek - Krosino przez Parsęcko, Storkowo, Grzmiąca nr. linii 63069

871

S

Z

R

 

Prędkość techniczna

(km/h)

 
Odległość


 

Kategoria

drogi

 
Dworce i przystanki 

872

S

Z

R

 
prznar
 16:00    0,0  0,0  Gminna  SZCZECINEK, ul. Dworcowa DA/DK (04) 07:09
 16:02  21.00 0,7  0,7  DP 1303z Szczecinek, ul. Warcisława IV   07:07
 16:05  32.00  1,6 2,3  DP 1315Z Szczecinek, ul. Jana Pawła II/Szafera  >
 > 36.00 0,2 2,5  DP 1315Z Szczecinek, ul. Jana Pawła II   07:04
 >  30.00  1,0 3,5  DP 1315Z Szczecinek, ul. Kościuszki (apteka przy szpitalu)  07:02
 16:07  36.00  0,0 3,5  DP 1315Z  Szczecinek, ul. Kościuszki (schronisko młodzieżowe)  >
 16:14  36.00 4,2  7,7  DW 172  (41) Szczecinek, ul. Trzesiecka (42)  06:55
16:17 44.00 2,2 9,9   DW 172  (34) Parsęcko (33)  06:52
16:19 33.00 1,1 11,0  DP 1260Z  Parsęcko (Tarnina)  06:50
16:20 24.00 0,4 11,4  DP 1260Z  Parsęcko (Sklep)  06:49
16:21 36.00 0,6 12,0  DP 1260Z  Parsęcko (Szkoła)  06:48
16:24 34.00 1,7 13,7  DP 1260Z  Skalno 06:45
16:29 39.60 3,3 17,0  DP 1260Z  Radomyśl  06:40
16:32 32.00 1,6 18,6  DP 1260Z  Radomyśl, kolonia 06:37
16:35 38.00 1,9 20,5  DP 1260Z  Storkowo Młyn  06:34
16:39 37.50 2,5 23,0  DP 1260Z  Storkowo  06:30
16:42 44.00 2,2 25.2  DP 1260Z  Wielawino  06:26
16:43 12.00 0,2 25,4  DW 171  (20) Wielawino (19)  06:25
16:46 38.00 1,9 27,3  DW 171  (18) Lubohoszcz (17) 06:22
16:50 40.50 2,7 30,0  DW 171 (16) Grzmiąca, ul. Bobolicka (15)  06:18
16:51 42.00 0,7 30,7  DP 1258Z  Grzmiąca, Ośrodek Zdrowia  06:17
16:52 42.00 0,7 31,4  DP 1258Z  Grzmiąca, dworzec kolejowy 06:16
16:56 42.00 2,8 34,2  DP 1258Z  Sucha  06:12
17:00 40.50 2,7 36,9  DP 1258Z  Krosino, kolonia  06:08
17:03 48.00 2,4 39,3  DP 1258Z  KROSINO  06:05

 

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca (06)